| Страна назначения | Сумма перевода, €/$ | Клиентская комиссия, €/$ |
| Украина | 0 -100,00 | 2,5 |
| 100,01-200,00 | 3 | |
| 200,01-400,00 | 6,8 | |
| 400,01-600,00 | 9,8 | |
| 600,01-4000 | 1,5% от суммы перевода | |
| США, Канада | 1-4000 | 1,5% от суммы перевода, не менее 6 |
| Австралия | 1-4000 | 1,5% от суммы перевода, не менее 4 |
| Италия, Швеция, Великобритания, Ирландия, Финляндия | 1-4000 | 1,3% от суммы перевода, не менее 3 |
| Испания, Бельгия | 1-4000 | 1,5% от суммы перевода, не менее 3 |
| Германия, Литва | 1-4000 | 1,6% от суммы перевода, не менее 3 |
| Кыргызстан, Казахстан, Латвия | 1-4000 | 0,9% от суммы перевода, не менее 2 |
| Турция | 1-4000 | 1,8% от суммы перевода, не менее 4 |
| ОАЭ | 1-4000 | 1,6% от суммы перевода, не менее 5 |
| Армения | 1-4000 | 1,4% от суммы перевода, не менее 3 |
| Беларусь, Грузия | 1-4000 | 0,9% от суммы перевода, не менее 3 |
| Молдова | 1-4000 | 1,3% от суммы перевода, не менее 2 |
| Россия | 1-4000 | 1,7% от суммы перевода,не менее 2 |
| Польша | 1-4000 | 2% от суммы перевода, не менее 5 |
| Израиль | 1-4000 | 1% от суммы перевода, не менее 2 |
| Македония | 1-4000 | 1,2% от суммы перевода, не менее 2 |
| Албания | 1-4000 | 2% от суммы перевода, не менее 4 |
| Кипр | 1-4000 | 1,8% от суммы перевода, не менее 3 |
| Греция | 1-4000 | 1% от суммы перевода, не менее 2 |
|
Монголия, Малайзия, Индия |
1-4000 | 1,2% от суммы перевода, не менее 2 |
| Китай | 1-4000 | 1,5% от суммы перевода, не менее 3 |
| Вьетнам | 1-4000 | 0,8% от суммы перевода, не менее 3 |
| Непал | 1-4000 | 0,8% от суммы перевода, не менее 2 |
| Пакистан | 1-4000 | 1,3% от суммы перевода, не менее 3 |
| Таиланд | 1-4000 | 1,8% от суммы перевода, не менее 7 |
| Филиппины | 1-4000 | 1,5% от суммы перевода, не менее 7 |
|
Шри-Ланка, Бангладеш |
1-4000 | 1,5% от суммы перевода, не менее 3 |
| Другие направления | 1-4000 |
3% от суммы перевода, не менее 6 |